予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
| 開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日(水) | x | x | x | x | x | 一般 | |||||
| 4月2日(木) | |||||||||||
| 4月3日(金) | |||||||||||
| 4月4日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県軟連安佐支部 | |
| 4月5日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県軟連広島 | |
| 4月6日(月) | |||||||||||
| 4月7日(火) | |||||||||||
| 4月8日(水) | |||||||||||
| 4月9日(木) | |||||||||||
| 4月10日(金) | |||||||||||
| 4月11日(土) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
| 4月12日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県軟連広島 | |
| 4月13日(月) | |||||||||||
| 4月14日(火) | |||||||||||
| 4月15日(水) | |||||||||||
| 4月16日(木) | |||||||||||
| 4月17日(金) | |||||||||||
| 4月18日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 連盟安佐クラブ | ||
| 4月19日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県軟連安佐支部 | |
| 4月20日(月) | |||||||||||
| 4月21日(火) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
| 4月22日(水) | |||||||||||
| 4月23日(木) | |||||||||||
| 4月24日(金) | |||||||||||
| 4月25日(土) | x | x | x | x | x | x | x | 広島市中体連 | |||
| 4月26日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県軟連広島 | |
| 4月27日(月) | |||||||||||
| 4月28日(火) | x | x | x | 一般 | |||||||
| 4月29日(水) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般・一般 | ||
| 4月30日(木) |
