予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
| 開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日(金) | |||||||||||
| 5月2日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(広島) | ||
| 5月3日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般 一般 | ||
| 5月4日(月) | x | x | x | x | x | x | x | 一般 | |||
| 5月5日(火) | |||||||||||
| 5月6日(水) | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | ||||
| 5月7日(木) | |||||||||||
| 5月8日(金) | |||||||||||
| 5月9日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐支部) | ||
| 5月10日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 市中体連.一般 | ||
| 5月11日(月) | |||||||||||
| 5月12日(火) | |||||||||||
| 5月13日(水) | |||||||||||
| 5月14日(木) | |||||||||||
| 5月15日(金) | |||||||||||
| 5月16日(土) | x | x | x | x | x | x | x | 中体連、一般 | |||
| 5月17日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐支部) | ||
| 5月18日(月) | |||||||||||
| 5月19日(火) | |||||||||||
| 5月20日(水) | |||||||||||
| 5月21日(木) | |||||||||||
| 5月22日(金) | |||||||||||
| 5月23日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般(中) | ||
| 5月24日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県軟連(広島)一般 |
| 5月25日(月) | |||||||||||
| 5月26日(火) | |||||||||||
| 5月27日(水) | |||||||||||
| 5月28日(木) | |||||||||||
| 5月29日(金) | |||||||||||
| 5月30日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 市中体連 | ||
| 5月31日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐支部) |
