予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
| 開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | x | x | x | x | x | x | 一般 | ||||
| 3月2日(月) | |||||||||||
| 3月3日(火) | |||||||||||
| 3月4日(水) | |||||||||||
| 3月5日(木) | |||||||||||
| 3月6日(金) | x | x | x | 一般 | |||||||
| 3月7日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | ||
| 3月8日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(広島) | ||
| 3月9日(月) | |||||||||||
| 3月10日(火) | |||||||||||
| 3月11日(水) | |||||||||||
| 3月12日(木) | |||||||||||
| 3月13日(金) | |||||||||||
| 3月14日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 3月15日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 3月16日(月) | |||||||||||
| 3月17日(火) | |||||||||||
| 3月18日(水) | |||||||||||
| 3月19日(木) | |||||||||||
| 3月20日(金) | |||||||||||
| 3月21日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 3月22日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 3月23日(月) | |||||||||||
| 3月24日(火) | |||||||||||
| 3月25日(水) | |||||||||||
| 3月26日(木) | |||||||||||
| 3月27日(金) | |||||||||||
| 3月28日(土) | x | x | x | ✕ | ✕ | 一般、一般 | |||||
| 3月29日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(広島) | ||
| 3月30日(月) | |||||||||||
| 3月31日(火) |
